近期,國家質(zhì)檢總局公布了2016年10月296批不合格進境食品、化妝品信息。
其中279批不合格進口食品中,涉及乳制品、蜂蜜、飲料、煙酒等,產(chǎn)地包括澳大利亞、美國、意大利、日本、韓國等;17批不合格化妝品中,涉及魅可唇膏、莎卡兒童牙膏、施巴潔面皂等產(chǎn)品,產(chǎn)地包括德國、美國、法國、比利時等。
不合格食品279批次
1.美國嘉寶米粉鐵、鋅含量不符合國家標準。
來自美國由武漢佳特金財科技有限公司進口的13批次嘉寶米粉,不合格原因為鐵、鋅含量不符合國家標準,被銷毀處理;來自馬來西亞由廣州市優(yōu)渥食品貿(mào)易有限公司進口的3批次的張志明即溶咖啡因鈣含量不符合國家標準,被退貨。
2.多批次復合營養(yǎng)粉、酵素粉檢出菌落總數(shù)超標。
來自美國、臺灣、日本等地的復合營養(yǎng)粉、酵素粉、乳酸菌粉等檢出菌落總數(shù)超標被退貨。
菌落總數(shù)是用來判定食品被細菌污染的程度及衛(wèi)生質(zhì)量,如果菌落總數(shù)超標嚴重,將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì)。消費者食用微生物超標嚴重的食品,很容易患痢疾等腸道疾病,可能引起嘔吐、腹瀉等癥狀,危害人體健康安全。
腸胃敏感的人,如果食用了菌落總數(shù)的超標的蜂蜜,容易患腸道疾病,出現(xiàn)腹瀉、嘔吐等現(xiàn)象,對消費者的健康造成傷害。
3.多批次飲料以及餅干類零食超范圍使用食品添加劑。
8批次來自澳大利亞,由廣州品尼加食品有限公司進口的澳洲堅果仁黃油曲奇和蔓越莓味黃油曲奇餅干,因超范圍使用食品添加劑dl-酒石酸被銷毀;12批次來自匈牙利,由深圳市恒盛潤商貿(mào)有限公司進口的微笑牌銅鑼燒被檢出超范圍使用食品添加劑苯甲酸被銷毀;11批次西班牙產(chǎn),由廣州市喬帝貿(mào)易有限公司進口的珍味牌飲料超范圍使用營養(yǎng)強化劑維生素A、B5、E被銷毀。
食品添加劑是指為改善食品品質(zhì)、色香味以及為防腐、保鮮和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質(zhì),對食品工業(yè)發(fā)展和保障食品安全具有重要作用。在標準規(guī)定的使用范圍和使用限量下,合理使用食品添加劑是安全的。但超范圍和超量使用食品添加劑會給人們的健康帶來危害。以本次被檢出的苯甲酸為例,長期攝入過量,會在一定程度上抑制人體骨骼生產(chǎn),危害腎臟、肝臟的健康。
不合格化妝品17批次
來自加拿大、比利時、美國等,由中免集團三亞市內(nèi)免稅店有限公司進口的12款魅可唇膏因感官檢驗不合格被退貨;來自德國的施巴潔面皂因總有效物含量不符合國家標準要求被退貨;來自韓國的莎卡香橙味兒童牙膏因總氟、游離氟不合格被退貨。
以下為不合格產(chǎn)品全名單↓↓↓
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 制造商名稱及注冊編號 | 未予準入的事實 |
---|---|---|---|---|
1 | 帶骨牛肉 | 烏拉圭 | FRIGORIFICO LAS? | 貨證不符 |
2 | 牛霖 | 烏拉圭 | FRIGORIFICO CANELonES S.A | 貨證不符 |
3 | 牛腩 | 阿根廷 | FRIGORIFICO GORINA S.A.I.C | 標簽不合格 |
4 | 牛肩肉、牛胸肉 | 巴西 | MATABOI ALIMENTOS LTDA | 貨證不符 |
5 | 牛霖 | 阿根廷 | JBS ARGENTINA S.A | 標簽不合格 |
6 | 凍帶骨豬肉(豬前段-去前肘) | 荷蘭 | VAN ROOI MEAT B.V. | 貨證不符 |
7 | 凍豬蹄 | 法國 | SAS FIPSO INDUSTRIE | 標簽不合格 |
8 | 冷凍豬腹肉 | 法國 | SOCIETE BERNARD | 標簽不合格 |
9 | 豬后腿骨、豬胸骨 | 法國 | victa sas | 標簽不合格 |
10 | 豬腎 | 法國 | SOCIETE BERNARD | 貨證不符 |
11 | 豬后腳 | 丹麥 | danish crown | 貨證不符 |
12 | 豬后腿 | 加拿大 | AGROMEX INC. | 標簽不合格 |
13 | 豬蹄 | 丹麥 | DANISH CROWN | 貨證不符 |
14 | 豬碎肉 | 西班牙 | eurocentro de carnes | 標簽不合格 |
15 | 凍去骨豬肉(五花肉) | 德國 | Tonnies Lebensmittel Gmbh & Co.KG | 貨證不符 |
16 | 凍去骨豬肉(里脊肉) | 巴西 | ALIBEM ALIMENTOS S.A. | 貨證不符 |
17 | 凍綿羊肉 | 蒙古 | Green grassland | 貨證不符 |
18 | 雞全腿 | 巴西 | macedo agroindustrial | 貨證不符 |
19 | 雞全腿 | 巴西 | vibra agroindustrial | 貨證不符 |
20 | 雞全腿 | 巴西 | vibra agroindustrial s/a | 標簽不合格 |
21 | 雞全腿 | 阿根廷 | vibra agroindustrial s/a | 1.標簽不合格;2.貨證不符 |
22 | 雞全腿 | 巴西 | seara alimentos ltda | 貨證不符 |
23 | 雞全腿 | 巴西 | vibra agroindustrial s/a | 貨證不符 |
24 | 雞爪 | 巴西 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 標簽不合格 |
25 | 雞爪 | 巴西 | SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A | 貨證不符 |
26 | 冰鮮大西洋鮭魚 | 加拿大 | PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS ?S.A. | 貨證不符 |
27 | 凍巴沙魚片 | 越南 | GODACO SEAFOOD | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
28 | 干魚膘 | 冰島 | Hafnarnes -Ver hf | 未獲檢驗檢疫準入 |
29 | 冰鮮海膽 | 菲律賓 | YEUNG MARINE PRODUCTS | 貨證不符 |
30 | AKA脫脂純牛奶 | 德國 | ARLA FOODS DEUTSCHLAND GMBH | 包裝不合格 |
31 | 安伯利婭牌獼猴桃谷物脫脂酸乳 | 意大利 | / | 超范圍使用食品添加劑葉綠素銅 |
32 | 安伯利婭牌獼猴桃谷物脫脂酸乳 | 意大利 | / | 超范圍使用食品添加劑葉綠素銅 |
33 | 澳紐可嬰兒配方奶粉 | 澳大利亞 | BLEND AND PACK PTY LTD | 超限量使用營養(yǎng)強化劑?;撬? |
34 | 布列塔尼馬蘇里拉干酪碎條 | 法國 | HERBIGNAC CHEESE INGREDIENTS | 酵母菌超標 |
35 | 帕拉諾原味奶酪粉 | 荷蘭 | UNIEKAAS INTERNATIonAL BV | 貨證不符 |
36 | 總統(tǒng)牌布里奶酪 | 法國 | MARCILLAT CORCIEUX | 大腸菌群超標 |
37 | 高坦帝牌孔泰奶酪-塑包 | 法國 | FROMAGERIES VAGNE ConSTANT ET COMPAGNI | 超過保質(zhì)期 |
38 | 高坦帝牌布里奶酪-塑包 | 法國 | FROMAGERIE DonGE | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
39 | 高坦帝牌圣奈可堤奶酪-塑包 | 法國 | LES FROMAGERIES OCCITANES | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
40 | 蜜娜多斯紅桉樹蜂蜜5+ | 澳大利亞 | WESTERN INVESTMENT GROUP | 霉菌超標 |
41 | 百花蜂蜜 | 澳大利亞 | Australian Natural Biotechnology Pty Ltd | 菌落總數(shù)超標 |
42 | 貝瑞可較大嬰兒配方奶粉 | 澳大利亞 | BLEND AND PACK PTY LTD | 亞油酸單位標識錯誤 |
43 | 貝瑞可幼兒配方奶粉 | 澳大利亞 | BLEND AND PACK PTY LTD | 煙酸含量不符合國家標準要求 |
44 | 曼寧-蔓越莓果茶 | 臺灣地區(qū) | SHUAN YOUNG ENTERPRISE CO.,LTD. | 標簽不合格 |
45 | 曼寧-水蜜桃果茶 | 臺灣地區(qū) | SHUAN YOUNG ENTERPRISE CO.,LTD. | 標簽不合格 |
46 | 曼寧-森林野莓果茶 | 臺灣地區(qū) | SHUAN YOUNG ENTERPRISE CO.,LTD. | 標簽不合格 |
47 | 綠茶 | 馬來西亞 | Reishilab Sdn Bhd | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
48 | 卡美特綠茶 | 西班牙 | MIQUEL ALIMENTACIO GRUP,S.A.U | 稀土超標 |
49 | 水蜜桃味水果茶(代用茶) | 德國 | MARTIN BAUER GMBH&CO.KG | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
50 | 卡美特茶 | 西班牙 | MIQUEL ALIMENTACIO GRUP,S.A.U | 稀土超標 |
51 | 卡美特紅茶 | 西班牙 | MIQUEL ALIMENTACIO GRUP,S.A.U | 稀土超標 |
52 | 全健紅茶 | 肯尼亞 | JAMES FINLAY (KENYA) LTD | 稀土超標 |
53 | 鮑勃紅磨坊特厚滾壓燕麥 | 美國 | BOB'S RED MILL | 水分超標 |
54 | 鮑勃紅磨坊即食滾壓燕麥 | 美國 | BOB'S RED MILL | 水分超標 |
55 | 鮑勃紅磨坊小麥胚芽粉 | 美國 | BOB'S RED MILL | 水分超標 |
56 | 冠軍花生面筋 | 臺灣地區(qū) | 味王股份有限公司 | 超范圍使用食品添加劑甘草酸鈉 |
57 | 帶殼花生 | 美國 | ROGERS BROTHERS PEANUTS | 黃曲霉毒素B1超標 |
58 | 帶殼花生 | 美國 | ROGERS BROTHERS PEANUTS | 黃曲霉毒素B1超標 |
59 | 帶殼花生 | 美國 | ROGERS BROTHERS PEANUTS | 黃曲霉毒素B1超標 |
60 | 帶殼花生 | 美國 | ROGERS BROTHERS PEANUTS | 黃曲霉毒素B1超標 |
61 | 亞麻籽粉 | 加拿大 | GOLDEN SUNSHINE HEALTH PRODUCTS CO.,LTD. | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
62 | 多哥白芝麻 | 多哥 | GOLDEN SEED TOGO SARL U | 霉變 |
63 | 品利皮庫多特級初榨橄欖油(食用)(預包裝) | 西班牙 | MUELOLIVA Y MINERVA S.L. | 包裝不合格 |
64 | 佩雷尼爾松露調(diào)味油 | 澳大利亞 | DALLIMORE ESTATE PTY LTD | 標簽不合格 |
65 | 佩雷尼爾血橙調(diào)味油 | 澳大利亞 | DALLIMORE ESTATE PTY LTD | 標簽不合格 |
66 | 佩雷尼爾特級初榨橄欖油 | 澳大利亞 | DALLIMORE ESTATE PTY LTD | 標簽不合格 |
67 | 佩雷尼爾青檸調(diào)味油 | 澳大利亞 | DALLIMORE ESTATE PTY LTD | 標簽不合格 |
68 | 松馳熊檸檬味糖 | 韓國 | INCO Trading Company | 標簽不合格 |
69 | 啞謎糖 | 韓國 | INCO Trading Company | 標簽不合格 |
70 | 張志明金囍粒無花果糖 | 馬來西亞 | 張志明食品有限公司 | 超限量使用食品添加劑阿斯巴甜 |
71 | 生的整顆的可可豆 | 尼日利亞 | SKYRUN GLOBAL INVESTMENT LTD | 霉變 |
72 | 生的整顆的可可豆 | 尼日利亞 | OLATUNDE INTERNATIonAL LIMITED | 霉變 |
73 | 多焙樂迷你粉色心形代可可脂巧克力 | 越南 | Dobla Asia Company Ltd | 標簽不合格 |
74 | 巧克力薄脆餅干 | 瑞士 | Max Felchlin AG | 標簽不合格 |
75 | 福夢德福山黑巧克力1000克裝 | 伊朗 | 帕蘭德巧克力公司 | 標簽不合格 |
76 | 吉爾德利什錦方形黑巧克力 | 美國 | Ghirardelli Chocolate company | 標簽不合格 |
77 | 福夢德83%黑巧克力吉樂多 | 伊朗 | 帕蘭德巧克力公司 | 標簽不合格 |
78 | 拿鐵石形巧克力 | 韓國 | INCO Trading Company | 標簽不合格 |
79 | 嘉寶1段DHA大米米粉 | 美國 | / | 鐵、鋅含量不符合國家標準要求 |
80 | 嘉寶1段純大米米粉 | 美國 | / | 鐵含量不符合國家標準要求 |
81 | 嘉寶2段原味混合谷物米粉 | 美國 | / | 鐵含量不符合國家標準要求 |
82 | 嘉寶3段草莓香蕉燕麥米粉 | 美國 | / | 鐵含量不符合國家標準要求 |
83 | 嘉寶1段原味燕麥米粉 | 美國 | / | 鐵含量不符合國家標準要求 |
84 | 嘉寶2段香桃蘋果燕麥米粉 | 美國 | / | 鐵含量不符合國家標準要求 |
85 | 嘉寶2段香蕉燕麥米粉 | 美國 | / | 鐵含量不符合國家標準要求 |
86 | 嘉寶1段純大米米粉 | 美國 | / | 鋅含量不符合國家標準要求 |
87 | 嘉寶2段原味混合谷物米粉 | 美國 | / | 鋅含量不符合國家標準要求 |
88 | 嘉寶3段草莓香蕉燕麥米粉 | 美國 | / | 鋅含量不符合國家標準要求 |
89 | 嘉寶1段原味燕麥米粉 | 美國 | / | 鋅含量不符合國家標準要求 |
90 | 嘉寶2段香桃蘋果燕麥米粉 | 美國 | / | 鋅含量不符合國家標準要求 |
91 | 嘉寶2段香蕉燕麥米粉 | 美國 | / | 鋅含量不符合國家標準要求 |
92 | 瑪米力較大嬰兒配方乳粉2段 | 波蘭 | Geo-Poland Sp. z o.o. | 標簽不合格 |
93 | 瑪米力嬰兒配方乳粉1段 | 波蘭 | Geo-Poland Sp. z o.o. | 標簽不合格 |
94 | 瑪米力幼兒配方乳粉3段 | 波蘭 | Geo-Poland Sp. z o.o. | 標簽不合格 |
95 | 蛋糕粉 | 美國 | Bektrom Foods, Inc. | 包裝不合格 |
96 | 蛋糕粉 | 美國 | Bektrom Foods, Inc. | 包裝不合格 |
97 | 酸包粉PR80 | 比利時 | PURATOS NV | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
98 | 郎糕牌年糕(草莓味) | 韓國 | 糕多運 | 霉變 |
99 | 郎糕牌年糕(藕味) | 韓國 | 糕多運 | 霉變 |
100 | 郎糕牌年糕(南瓜味) | 韓國 | 糕多運 | 霉變 |
101 | 郎糕牌年糕(巧克力味) | 韓國 | 糕多運 | 霉變 |
102 | 冰淇淋粉(杏子味) | 匈牙利 | KOMAX LTD | 超范圍使用食品添加劑喹啉黃 |
103 | 冰淇淋粉(奇異果味) | 匈牙利 | KOMAX LTD | 超范圍使用食品添加劑喹啉黃 |
104 | 冰淇淋粉(青檸味) | 匈牙利 | KOMAX LTD | 超范圍使用食品添加劑喹啉黃 |
105 | 冰淇淋粉(覆盆子味) | 匈牙利 | KOMAX LTD | 超范圍使用食品添加劑酸性紅 |
106 | 北海道札幌味噌味拉面 | 日本 | 藤原制面株式會社(070-0039北海道旭川市9條通14丁目左10號) | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
107 | 丸太鹿兒島黑豚骨風味拉面 | 日本 | 藤原制面株式會社(070-0039北海道旭川市9條通14丁目左10號) | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
108 | 丸太博多醬油豚骨風味拉面 | 日本 | 藤原制面株式會社(070-0039北海道旭川市9條通14丁目左10號) | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
109 | 丸太熊本黑麻油豚骨風味拉面 | 日本 | 藤原制面株式會社(070-0039北海道旭川市9條通14丁目左10號) | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
110 | 北海道旭川醬油味拉面 | 日本 | 藤原制面株式會社(070-0039北海道旭川市9條通14丁目左10號) | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
111 | 北海道函館鹽味拉面 | 日本 | 藤原制面株式會社(070-0039北海道旭川市9條通14丁目左10號) | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
112 | 丸太長崎飛魚醬油風味拉面 | 日本 | 藤原制面株式會社(070-0039北海道旭川市9條通14丁目左10號) | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
113 | 桂格美味大燕麥片 | 臺灣地區(qū) | STANDARD FOODS CORPORATION | 標簽不合格 |
114 | 桂格即沖即食燕麥片-紅曲蕎麥 | 臺灣地區(qū) | STANDARD FOODS CORPORATION | 標簽不合格 |
115 | 鮑勃紅磨坊十種谷物燕麥 | 美國 | BOB'S RED MILL | 菌落總數(shù)超標 |
116 | 鮑勃紅磨坊十種谷物燕麥 | 美國 | BOB'S RED MILL | 水分超標 |
117 | 鮑勃紅磨坊小麥糠 | 美國 | BOB'S RED MILL | 水分超標 |
118 | 鮑勃紅磨坊五種谷物燕麥 | 美國 | BOB'S RED MILL | 水分超標 |
119 | 燕麥蔓越莓葡萄餅干 | 美國 | / | 過氧化值超標 |
120 | 澳洲堅果仁黃油曲奇餅干16g | 澳大利亞 | BAKERS AND CO PTY LTD | 超范圍使用食品添加劑dl-酒石酸 |
121 | 蔓越莓味黃油曲奇餅干63g | 澳大利亞 | BAKERS AND CO PTY LTD | 超范圍使用食品添加劑dl-酒石酸 |
122 | 澳洲堅果仁黃油曲奇餅干63g | 澳大利亞 | BAKERS AND CO PTY LTD | 超范圍使用食品添加劑dl-酒石酸 |
123 | 蔓越莓味黃油曲奇餅干16g | 澳大利亞 | BAKERS AND CO PTY LTD | 超范圍使用食品添加劑dl-酒石酸 |
124 | 澳洲堅果仁黃油曲奇餅干63g | 澳大利亞 | BAKERS AND CO PTY LTD | 超范圍使用食品添加劑dl-酒石酸 |
125 | 蔓越莓味黃油曲奇餅干16g | 澳大利亞 | BAKERS AND CO PTY LTD | 超范圍使用食品添加劑dl-酒石酸 |
126 | 蔓越莓味黃油曲奇餅干63g | 澳大利亞 | BAKERS AND CO PTY LTD | 超范圍使用食品添加劑dl-酒石酸 |
127 | 澳洲堅果仁黃油曲奇餅干16g | 澳大利亞 | BAKERS AND CO PTY LTD | 超范圍使用食品添加劑dl-酒石酸 |
128 | 特鮮煉奶起士餅干 | 菲律賓 | CARGonKONG TRADING | 過氧化值超標 |
129 | 番薯起司餅干 | 菲律賓 | CARGonKONG TRADING | 過氧化值超標 |
130 | 特鮮煉奶起士餅干 | 菲律賓 | CARGonKONG TRADING | 過氧化值超標 |
131 | 巧克力味餅干 | 泰國 | URC(THAILAND) CO.,LTD. | 大腸菌群超標 |
132 | 椰子味餅干 | 泰國 | URC(THAILAND) CO.,LTD. | 大腸菌群超標 |
133 | 動物造型餅干 | 日本 | Matunage Seika Co.,Ltd | 未按標準使用營養(yǎng)強化劑 |
134 | OLA Frutola牌檸檬味夾心曲奇 | 日本 | OLA Sp.zo.o. | 標簽不合格 |
135 | 明治熊貓草莓味注心餅干 | 印度尼西亞 | CV FORTUNA SAKTI INDO JAYA | 標簽不合格 |
136 | 樂天扁桃仁巧克力棒餅干 | 韓國 | LOTTE Confectionery Co.,Ltd. | 標簽不合格 |
137 | 迪樂司藍莓醬夾心曲奇餅干 | 馬來西亞 | Ever Delicious Food Industries Sdn.Bhd. | 水分超標 |
138 | 檸檬味酸奶餅干 | 澳大利亞 | OZ Dragon International Pty Ltd | 標簽不合格 |
139 | 無麩杏干餅干 | 澳大利亞 | OZ Dragon International Pty Ltd | 標簽不合格 |
140 | 回歸自然牌芝麻龍蒿餅干 | 美國 | / | 過氧化值超標超標 |
141 | 8b雙層芝士批蛋糕308g | 日本 | CROWN CO., LTD? | 大腸菌群超標 |
142 | 巧克力餅干 | 韓國 | INCO Trading Company? | 標簽不合格 |
143 | 雞腿形餅干 | 韓國 | INCO Trading Company | 標簽不合格 |
144 | 噠凱牌草莓味蛋糕105g/盒 | 越南 | TOPCAKE JOINT VENTURE CORPORATION. | 超范圍使用食品添加劑莧菜紅 |
145 | 噠凱牌草莓味蛋糕210g/盒 | 越南 | TOPCAKE JOINT VENTURE CORPORATION. | 超范圍使用食品添加劑莧菜紅 |
146 | CZA班蘭味夾心蛋糕 | 馬來西亞 | KINOS FOOD INDUSTRIES(M) SDN. BHD. | 超范圍使用食品添加劑-亮藍 |
147 | 微笑牌草莓味銅鑼燒 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超范圍使用食品添加劑苯甲酸 |
148 | 微笑牌杏子味銅鑼燒 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超范圍使用食品添加劑苯甲酸 |
149 | 微笑牌巧克力味銅鑼燒 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超范圍使用食品添加劑苯甲酸 |
150 | 微笑牌香草味銅鑼燒 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超范圍使用食品添加劑苯甲酸 |
151 | 微笑牌草莓味銅鑼燒 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超限量使用食品添加劑山梨酸 |
152 | 微笑牌杏子味銅鑼燒 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超限量使用食品添加劑山梨酸 |
153 | 微笑牌巧克力味銅鑼燒 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超限量使用食品添加劑山梨酸 |
154 | 微笑牌香草味銅鑼燒 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超限量使用食品添加劑山梨酸 |
155 | 微笑牌巧克力味銅鑼燒 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超范圍使用食品添加劑苯甲酸 |
156 | 微笑牌巧克力味銅鑼燒 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超限量使用食品添加劑山梨酸 |
157 | 微笑牌香草味銅鑼燒 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT. | 超范圍使用食品添加劑苯甲酸 |
158 | 微笑牌香草味銅鑼燒 | 匈牙利 | KOVACS ES SZALAY KFT.? | 超限量使用食品添加劑山梨酸 |
159 | 海龍王芒果酥 | 臺灣地區(qū) | HAI LUNG WANG FOOD(海龍王食品) | 標簽不合格 |
160 | 海龍王冬荀餅 | 臺灣地區(qū) | HAI LUNG WANG FOOD(海龍王食品) | 標簽不合格 |
161 | 海龍王哈密瓜酥 | 臺灣地區(qū) | HAI LUNG WANG FOOD(海龍王食品) | 標簽不合格 |
162 | 多良見牌美味一刻系列葡萄味果凍 | 日本 | JAPAN SANGARIA BEVERAGE CO.,LTD. | 標簽不合格 |
163 | 芒果夾心醬 | 瑞士 | Max Felchlin AG | 標簽不合格 |
164 | 斐濟果果醬 | 新西蘭 | / | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
165 | 潔蕾荔枝味可吸果凍爽 | 泰國 | Kim Heng Food Products Co., Ltd. | 超范圍使用了營養(yǎng)強化劑左旋肉堿 |
166 | 潔蕾檸檬味可吸果凍爽 | 泰國 | Kim Heng Food Products Co., Ltd. | 超限量使用營養(yǎng)強化劑抗壞血酸(維生素C) |
167 | 蒂娜牌草莓醬 | 意大利 | INALCA FOOD&BEVERAGE S.R.L | 超范圍使用食品添加劑花色苷 |
168 | 蒂娜牌櫻桃醬 | 意大利 | INALCA FOOD&BEVERAGE S.R.L | 超范圍使用食品添加劑花色苷 |
169 | 醬油瓜子 | 臺灣地區(qū) | 翁財記國際食品有限公司 | 超限量使用食品添加劑糖精鈉 |
170 | 菲那原味腰果 | 印度尼西亞 | PT BUMIFOOD AGRO INDUSTRI | 霉菌超標 |
171 | KINDKIDS小紅莓混合果干 | 伊朗 | SAHRA RUBY CO. | 標簽不合格 |
172 | 初夏時光混合果脯 | 南非 | AMBASSADOR FOOD PTY LTD | 超限量使用食品添加劑二氧化硫 |
173 | 王后廣川海苔 | 韓國 | 廣川朝陽食品 | 菌落總數(shù)超標 |
174 | 思貝格牌去核椰棗 | 德國 | / | 霉菌超標 |
175 | 思貝格牌無籽葡萄干 | 德國 | / | 霉菌超標 |
176 | 焙烤焦糖味椰肉干 | 馬來西亞 | GANDA KOTA SDN BHD | 超范圍使用食品添加劑焦糖色 |
177 | 焙烤焦糖味椰肉干 | 馬來西亞 | GANDA KOTA SDN BHD | 超范圍使用食品添加劑焦糖色 |
178 | 麥積氏無花果干 | 馬來西亞 | MACK & ZACK INTERNATIonAL SDN BHD | 超限量使用食品添加劑糖精鈉 |
179 | 富琦樂話梅 | 中國香港 | 啟發(fā)食品有限公司 | 超限量使用食品添加劑環(huán)己基氨基磺酸鈉,環(huán)己基氨基磺酸鈣(甜蜜素) |
180 | 冷凍橙單倍汁 | 巴西 | Louis Dreyfus Commodities Suisse SA | 菌落總數(shù)超標 |
181 | SUN&SHINE牌西柚汁 | 中國香港 | 香港陽陽食品公司 | 菌落總數(shù)超標 |
182 | 維谷斯西蘭花嫩芽汁 | 愛爾蘭 | VEGUS FOODS LTD | 超過保質(zhì)期 |
183 | 薩多奇櫻桃蘋果汁飲料 | 烏克蘭 | SANDORA | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
184 | 薩多奇石榴蘋果汁飲料 | 烏克蘭 | SANDORA | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
185 | 薩多奇蔓越莓蘋果汁飲料 | 烏克蘭 | SANDORA | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
186 | 薩多奇草莓蘋果汁飲料 | 烏克蘭 | SANDORA | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
187 | 張志明即溶白咖啡(榴蓮味) | 馬來西亞 | CCMI INDUSTRIES SDN BHD | 鈣含量不符合國家標準要求 |
188 | 張志明即溶咖啡(摩卡味) | 馬來西亞 | CCMI INDUSTRIES SDN BHD | 鈣含量不符合國家標準要求 |
189 | 張志明即溶白咖啡(榛子味) | 馬來西亞 | CCMI INDUSTRIES SDN BHD | 鈣含量不符合國家標準要求 |
190 | 富士白醬油 | 日本 | MAEDA TSUSHO CO.,LTD. | 氨基酸態(tài)氮不符合國家標準要求 |
191 | 阿諾尼茄子醬 | 意大利 | / | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
192 | 蒂娜牌蛋黃醬 | 意大利 | INALCA FOOD&BEVERAGE S.R.L | 超限量使用食品添加劑山梨酸 |
193 | 森林水果冰淇淋 | 澳大利亞 | HARICE TPY LTD | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
194 | 噢貝香草味冰激凌82g | 新西蘭 | OMAHA BLUEBERRIES LIMITED | 大腸菌群超標 |
195 | 櫻花風味調(diào)味糖漿 | 日本 | DOVER DISTILLERIES LTD. | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
196 | 薌園牌山藥薏仁谷物粉 | 臺灣地區(qū) | / | 霉菌超標 |
197 | 京工牌姜母茶 | 臺灣地區(qū) | / | 霉菌超標 |
198 | kiwigarden獼猴桃酸奶溶豆 | 新西蘭 | FREEZE DRIED FOODS(NEW ZEALAND)LTD | 菌落總數(shù)超標 |
199 | kiwigarden草莓酸奶溶豆 | 新西蘭 | FREEZE DRIED FOODS(NEW ZEALAND)LTD | 菌落總數(shù)超標 |
200 | kiwigarden蜂蜜香蕉酸奶溶豆 | 新西蘭 | FREEZE DRIED FOODS(NEW ZEALAND)LTD | 菌落總數(shù)超標 |
201 | kiwigarden混合莓果酸奶溶豆 | 新西蘭 | FREEZE DRIED FOODS(NEW ZEALAND)LTD | 菌落總數(shù)超標 |
202 | 黑金傳奇冰糖菊花寒天 | 臺灣地區(qū) | 一口口企業(yè)有限公司 | 水分超標 |
203 | 黑金傳奇黑糖原味寒天 | 臺灣地區(qū) | 一口口企業(yè)有限公司 | 水分超標 |
204 | 黑金傳奇黑糖蔓越莓寒天 | 臺灣地區(qū) | 一口口企業(yè)有限公司 | 水分超標 |
205 | 大麥若葉茶 | 日本 | YAMAMOTO KANPOH PHARMACEUTICAL CO., LTD | 未按要求提供證書或合格證明材料 |
206 | 千口美芒果酸乳味果凍 | 臺灣地區(qū) | CHAIN KOU MEI ENTERPRISE CO.,LTD | 標簽不合格 |
207 | 千口美哈密瓜酸乳味果凍 | 臺灣地區(qū) | CHAIN KOU MEI ENTERPRISE CO.,LTD | 標簽不合格 |
208 | 樂博維有機幼兒配方奶粉3段 | 奧地利 | AGRANA Starke Gmbh | 脂肪酸含量不符合國家標準要求 |
209 | 森活?健康綜合蔬果酵素原液 | 臺灣地區(qū) | KUGI FOODS CO.,LTD | 菌落總數(shù)超標 |
210 | 愛身健麗愛纖麗蛋白質(zhì)多維復合營養(yǎng)粉(黑巧克力味)固體飲料 | 美國 | Isagenix International LLC. | 霉菌超標 |
211 | 愛身健麗素全蛋白質(zhì)多維營養(yǎng)配方粉(固體飲料)黑巧克力味 | 美國 | Isagenix International LLC. | 霉菌超標 |
212 | 愛身健麗愛纖麗蛋白質(zhì)多維復合營養(yǎng)粉(黑巧克力味)固體飲料 | 美國 | Isagenix International LLC. | 霉菌超標 |
213 | 肉桂粉 | 泰國 | T.J.GLOBAL TRADE LTD.,PART | 菌落總數(shù)超標 |
214 | 姿草堂綜合蔬果酵素粉 | 臺灣地區(qū) | Source Technology Co., Ltd. is developing | 菌落總數(shù)超標 |
